普通科
特別進学コース
学科・コース少人数指導制で、国公立大学合格をめざします。
整った環境のなか、一人ひとりの生徒に行き届く充実した指導で、国公立大学合格へ導きます。
ここに注目!
-
令和5年度 大学合格実績 すべて現役九州大学医学部 保健学科1名を含め国公立大学に9名合格(在籍17名)
- 特別進学コースのみ 育英奨学生制度が充実!! 詳細をみる
少人数指導+個別指導をさらに徹底
国公立大学に合格するための取り組みが精華にはあります。
1日の学習スケジュール
タブレットを活用した個別学習内容
- リクルート社のスタディサプリを活用して個別学習。
自分の必要とする学習分野を動画や課題配信で学びます。 - 先生方は教室で生徒の学習を支援します。
学年ごとの学習体系
1年次
一斉授業
〈英語などはその年度の状況により習熟度別授業を採用〉
〈英語などはその年度の状況により習熟度別授業を採用〉
2年次
文系・理系に分かれ授業を展開
3年次
文系・理系を受験校にあわせて細分化。
少人数をさらに少人数に!!
少人数をさらに少人数に!!
文系①コース | 公立大(入試3教科型)・地元私立大合格をめざします |
---|---|
文系②コース | 国公立大(入試5教科型)合格をめざします |
理系①コース | 国公立大・看護系大合格をめざします |
理系②コース | 難関国公立大合格をめざします |
進研模試データで見る成績の伸び (個人データ)
整った学習環境で学びます。
複数の学習室が設置されており、放課後の自学自習にも活用できます。冷暖房も完備しています。
少人数制で、あなたを 進路目標「合格」へ導きます。
綿密な指導
生徒一人ひとりの学習に多くの先生がかかわり指導していきます。
大学合格実績
令和5年度 特別進学コース 大学合格実績(すべて現役)
九州大学1名を含め 国公立大学 9名合格
国公立大学
9名
- 九州大学
- 1名
- 山口大学
- 1名
- 佐賀大学
- 1名
- 釧路公立大学
- 1名
- 下関市立大学
- 2名
- 福岡県立大学
- 1名
- 宮崎公立大学
- 2名
準大学(一次合格)
4名
- 防衛大学校
- 2名
- 防衛医科大学校
- 2名
私立大学
38名
(延べ人数)
- 法政大学
- 1名
- 立命館大学
- 3名
- 京都産業大学
- 6名
- 西南学院大学
- 6名
- 福岡大学
- 10名
- その他の大学
- 12名
<平成25年度〜令和5年度>
特別進学コース・大学合格実績(平成25年度は過年度生を含む)
国公立大学の合格者で、数字の( )は理系学部です。〈合格者うち数〉
国公立大学 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | ||||||||
福岡教育大学 | 2 | 1 | |||||||||
九州工業大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||
佐賀大学 | 2(1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
長崎大学 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | ||||||||
熊本大学 | 1(1) | 1 | |||||||||
大分大学 | 1(1) | ||||||||||
鹿児島大学 | 1(1) | 1 | 1 | ||||||||
琉球大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | ||||||||
山口大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | |||||||
島根大学 | 1(1) | ||||||||||
岡山大学 | 1 | ||||||||||
愛媛大学 | 1 | ||||||||||
香川大学 | 1(1) | ||||||||||
高知大学 | 1(1) | ||||||||||
大阪教育大学 | 1 | ||||||||||
滋賀大学 | 1 | 1 | |||||||||
信州大学 | 1(1) | ||||||||||
北海道大学 | 1(1) | ||||||||||
室蘭工業大学 | 1(1) | ||||||||||
福岡女子大学 | 1(1) | 1 | 2 | 1(1) | |||||||
福岡県立大学 | 1 | 3 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1 | 1(1) | ||||
九州歯科大学 | 1(1) | ||||||||||
北九州市立大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
長崎県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎公立大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
名桜大学 | 1 | ||||||||||
山口県立大学 | 1 | ||||||||||
下関市立大学 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
周南公立大学 | 1 | ||||||||||
岡山県立大学 | 2(2) | ||||||||||
鳥取環境大学 | 2 | ||||||||||
高知県立大学 | 1 | 1 | |||||||||
岐阜県立看護大学 | 1(1) | ||||||||||
都留文科大学 | 1 | ||||||||||
釧路公立大学 | 1 | ||||||||||
計 | 20(7) | 24(5) | 8(3) | 9(3) | 7(2) | 16(2) | 9(3) | 7(2) | 7(2) | 7(3) | 9(2) |
私立大学 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南学院大学 | 27 | 33 | 6 | 15 | 1 | 28 | 19 | 12 | 3 | 10 | 6 |
福岡大学 | 21 | 40 | 13 | 6 | 20 | 18 | 13 | 12 | 6 | 15 | 10 |
産業医科大学 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
第一薬科大学 | 1 | ||||||||||
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | |||||||||
同志社大学 | 1 | ||||||||||
立命館大学 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
京都産業大学 | 6 | ||||||||||
法政大学 | 1 | 1 | |||||||||
中央大学 | 5 | ||||||||||
その他の大学 | 27 | 35 | 27 | 18 | 14 | 26 | 19 | 15 | 5 | 6 | 12 |
計 | 86 | 118 | 49 | 43 | 37 | 74 | 53 | 40 | 14 | 31 | 38 |
指定大学進学者 大学授業料相当額支給制度
特別進学コースでは令和2年度新入生より、九州大学など学校の指定する国立大学※に現役で入学した場合、大学4年間の授業料相当額(年間535,800円×4年、総額2,143,200円)を支給することとなりました。
※学校の指定する国立大学:北海道大、東北大、東京大、名古屋大、京都大、大阪大、九州大、一橋大、東京工業大および国立大学医学部医学科
過去進学実績
平成21年度〜25年度・令和4〜5年度 | 九州大学合格 |
---|---|
平成30年度 | 北海道大学合格 |
この授業料相当額は学校法人精華学園を応援していただいている精華学園育成会(精華サポーターズクラブ)より奨学金として支給されるものです。